德國進(jìn)口IFM安全光幕全系列-上海專業(yè)代理
IFM安全光幕由投光器和受光器兩部分組成。投光器發(fā)射出調(diào)制的紅外光,由受光器接收,形成了一個保護(hù)網(wǎng),當(dāng)是有物體進(jìn)入保護(hù)網(wǎng),當(dāng)從中有光線被物體擋住,通過內(nèi)部控制線路,受光器電路馬上作出反應(yīng),即在輸出部分輸出一個信號用于機床如沖床,壓力機等緊急剎車。 光幕有著非常廣泛的應(yīng)用,比如在需要不斷送取料的沖壓設(shè)備上,如果安裝接觸式安全防護(hù)門,則需要操作人員頻繁地開關(guān)防護(hù)門,這樣不但增加了操作人員的工作量,而且降低了生產(chǎn)效率。在這種情況下,采用光柵和光幕就是*的選擇。在操作人員送取料時,只要有身體的任何一部分遮斷光線,就會導(dǎo)致機器進(jìn)入安全狀態(tài)而不會給操作人員帶來傷害。
易福門光束的密度多少決定了體積多大的身體部分能通過光幕才被檢測。按照人體工程學(xué)的數(shù)據(jù),成年人的手指直徑應(yīng)不少于14mm,手掌厚度不少于30mm,手腕直徑不少于40mm,舉例:如果使用的光幕的光軸間距是40mm,光軸直徑是20mm,它的分辨率是40+20=60mm,那么手值,手掌,手腕及手臂都有可能通過光幕而不會被發(fā)現(xiàn)。因此,如果想獲得更高的安全性,便需使用較高分辨率的光幕.使用光柵和光幕時,對安裝有一定的要求,不允許出現(xiàn)人員能夠繞過光柵和光幕而進(jìn)入到危險區(qū)域的情況,也不允許在光柵和光幕附近有反射光線的表面,使接收器能夠接收到反射過來的光線而無法輸出安全開關(guān)信號。另外,對光柵和光幕的使用環(huán)境也有一定的要求,如果環(huán)境中粉塵太大,會影響到光線的發(fā)射,從而影響光柵和光幕的使用。
德國進(jìn)口IFM安全光幕全系列-上海專業(yè)代理
型號 長度 分辨率 保護(hù)區(qū)域高度 保護(hù)區(qū)域?qū)挾龋z測距離) 反應(yīng)時間 輸出 耗用電流 工作電壓 訂購編號
[mm] [mm] [mm] [m] [ms] [mA] [V]
安全光幕 M12接插件 DC PNP 符合要求: 第2類(符合IEC 61496-1標(biāo)準(zhǔn)) SIL 2 (IEC 61508) SILcl 2 (IEC 62061) PL d (EN ISO 13849-1)
1113 30 1060 0...4 / 3...12 14,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY037S
1113 40 1060 0...4 / 3...12 10,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY057S
1113 50 1060 0...4 / 3...12 9 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY077S
1263 30 1210 0...4 / 3...12 16 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY038S
1263 40 1210 0...4 / 3...12 11,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY058S
1263 50 1210 0...4 / 3...12 10 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY078S
1413 30 1360 0...4 / 3...12 17,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY039S
1413 40 1360 0...4 / 3...12 12,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY059S
1413 50 1360 0...4 / 3...12 10,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY079S
1563 30 1510 0...4 / 3...12 19,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY040S
1563 40 1510 0...4 / 3...12 13,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY060S
1563 50 1510 0...4 / 3...12 11,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY080S
213 30 160 0...4 / 3...12 4,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY031S
213 40 160 0...4 / 3...12 4 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY051S
363 30 310 0...4 / 3...12 6 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY032S
363 40 310 0...4 / 3...12 5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY052S
363 50 310 0...4 / 3...12 4,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY072S
513 30 460 0...4 / 3...12 8 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY033S
513 40 460 0...4 / 3...12 6 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY053S
513 50 460 0...4 / 3...12 5,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY073S
663 30 610 0...4 / 3...12 9,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY034S
663 40 610 0...4 / 3...12 7 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY054S
663 50 610 0...4 / 3...12 6 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY074S
663 90 610 0...4 / 3...12 4 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY094S
813 30 760 0...4 / 3...12 11 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY035S
813 40 760 0...4 / 3...12 8 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY055S
813 50 760 0...4 / 3...12 7 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY075S
963 30 910 0...4 / 3...12 12,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY036S
963 40 910 0...4 / 3...12 9,5 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY056S
963 50 910 0...4 / 3...12 8 2 x PNP 發(fā)射裝置: 83 / 接收裝置: 42 24 DC (19,2...28,8) OY076S
德國進(jìn)口IFM安全光幕全系列-上海專業(yè)代理