市場低價REXROTH旋轉(zhuǎn)氣缸RAP系列,全國REXROTH旋轉(zhuǎn)氣缸供應(yīng),原裝正品假一罰十。在德國有公司,可以直接從德國廠家走貨,幫您節(jié)約時間跟成本,大大提高您的工作效率。
尺寸 | RAP1 | RAP5 | RAP10 | RAP20 | |||
輪軸直徑 | [mm] | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
zui大允許的軸向軸承負(fù)載 | [N] | 0,08 | 0,13 | 0,22 | 0,4 | ||
zui大允許的徑向軸承負(fù)載 | [N] | 1,5 | 2,5 | 4,3 | 8 | ||
重復(fù)精度 | [°] | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
理論力矩 | [Nm] | 0,103 | 0,489 | 1,157 | 2,441 | ||
許用動能 | [J] | 0,001 | 0,003 | 0,008 | 0,015 |
尺寸 | 壓縮空氣連接尺寸 | 旋轉(zhuǎn)角度 | 擺動時間 | 工作壓力范圍 | 重量 | 產(chǎn)品代碼 | |
|
|
| [°] | [s] | [bar] | [kg] |
|
RAP1 | M5 | 0 - 90 | 0,2 / -- | 1,5 / 7 | 0,083 | 2650118000 | |
RAP1 | M5 | 0 - 100 | 0,2 / -- | 1,5 / 7 | 0,083 | 2650118010 | |
RAP1 | M5 | 0 - 180 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,101 | 2650118020 | |
RAP1 | M5 | 0 - 190 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,101 | 2650118030 | |
RAP1 | M5 | 0 - 360 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,148 | 2650118040 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 90 | 0,2 / -- | 1,5 / 7 | 0,212 | 2650118050 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 100 | 0,2 / -- | 1,5 / 7 | 0,212 | 2650118060 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 180 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,26 | 2650118070 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 190 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,26 | 2650118080 | |
RAP5 | G 1/8 | 0 - 360 | 0,3 / -- | 1,5 / 7 | 0,375 | 2650118090 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 90 | 0,2 / -- | 0,6 / 7 | 0,3 | 2650118100 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 100 | 0,2 / -- | 0,6 / 7 | 0,3 | 2650118110 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 180 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,38 | 2650118120 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 190 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,38 | 2650118130 | |
RAP10 | G 1/8 | 0 - 360 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,538 | 2650118140 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 90 | 0,2 / -- | 0,6 / 7 | 0,5 | 2650118150 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 100 | 0,2 / -- | 0,6 / 7 | 0,5 | 2650118160 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 180 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,614 | 2650118170 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 190 | 0,3 / -- | 0,6 / 7 | 0,614 | 2650118180 | |
RAP20 | G 1/8 | 0 - 360 | 0,4 / -- | 0,6 / 7 | 0,87 | 2650118190 |
市場低價REXROTH旋轉(zhuǎn)氣缸RAP系列
REXROTH旋轉(zhuǎn)氣缸RAP系列工作壓力范圍:
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 +0°C / +50°C
zui低/zui高介質(zhì)溫度 +0°C / +50°C
介質(zhì) 壓縮空氣
顆粒大小 max. 5 μm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m3 - 1 mg/m3
理論力矩 6,3 bar
材料:
外殼 鋁材, 陽極氧化處理
蓋板 鋁材
鋁陽極氧化處理,發(fā)黑
底板 塑料
密封 丙烯樹膠
軸 不銹鋼
技術(shù)指數(shù):
1.只可使用經(jīng)過 Bosch Rexroth 公司許可的機(jī)油。
2.壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
3.壓縮空氣的機(jī)油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
R412005222 QR1-S-RAY-G012-DA08 3
R412005233 QR1-S-RSI-G014-DA10 13
R412005236 QR1-S-RW1-M005-DA04 139
R412005237 QR1-S-RW1-G018-DA04 50
R412005239 QR1-S-RW1-G018-DA06 344
R412005240 QR1-S-RW1-G018-DA08 363
R412005241 QR1-S-RW1-G014-DA06 140
R412005242 QR1-S-RW1-G014-DA08 333
R412005243 QR1-S-RW1-G014-DA10 155
R412005244 QR1-S-RW1-G038-DA08 40
R412005245 QR1-S-RW1-G038-DA10 125
R412005246 QR1-S-RW1-G038-DA12 50
R412005260 QR1-S-RID-G018-DA06 2